製造体制製造設備
主要設備
保有設備一覧
| 種類 | メーカー・モデル | 台数 |
|---|---|---|
| CNC旋盤 | 森精機 SL-00~NL-3000 / オークマ NB3000~4000 | 22 |
| 縦型マシニングセンター | 紀和 TrippleV 22 / オークマ M460 / ファナック ロボドリル | 16 |
| 横型マシニングセンター | ニイガタ製HN-50、㈱紀和製 KH-45~55 | 18 |
| テストスタンド ギヤ組立用 | 台新液圧有限公司製 油圧ポンプ用、油圧ユニット用 | 3 |
| テストスタンド バルブ組立用 | 中京油研㈱製 最大吐出量100ℓ、160ℓ/最大圧力量35Mpa、39.5Mpa | 2 |
| ホーニング機 | タミックス㈱製 TH-3型 SF式 | 3 |
| 平面研削盤、ロータリー研削盤 | ㈱岡本工作機械工作所 | 3 |
| CNC三次元測定器 | ㈱ミツトヨ製 C-7106 最大荷重1,000kg | 2 |
| 表面粗度計 | ㈱ミツトヨ製 SV-3200 | 1 |
| 輪郭形状測定器 | ㈱ミツトヨ製 CV-3100 | 1 |
| 真円度測定器 | ㈱東京精密製 RONDCOM 60A | 1 |








